1.电子工业中变压器、马达、线圈、电容器及变频电源供应器等高温绝缘缠绕。
2.适用于印刷线路板(PCB)、SMT锡炉、波峰焊过程中遮蔽保护金手指。
3.高档电器绝缘保护和锂电池正负极固定作用。
4.防焊保护。
5.手机锂电池制造捆扎。
性能 | ||||||||||||
产品型号 技术参数 |
P0103 | P0104 | P0106 | P01065 | P0107 | P0108 | P0110 | P0112 | P0115 | P0106A | P0106E | 3P5401 |
颜色 | 茶,黑,红,绿,透明 | |||||||||||
总厚度 [mm] | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04~0.15 |
基材厚度[mm] | 0.0125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025~0.1 |
基材 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
胶系 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 丙烯酸酯 | 硅胶 | 硅胶 |
180°剥离力[N/inch] | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4~8 |
抗拉强度[kg/25mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 36 | 10 | 10 | 10~36 |
断裂伸长率[%] | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 70 | 45 | 45 | 30~70 |
击穿电压[KV] | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10.5 | 5 | 5 | 2.5~10.5 |
长期耐温性[℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 100 | 260 | 260 |
短期耐温性[℃] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 150 | 280 | 280 |
规格
数据