铁氟龙胶带是以聚四氟乙烯浸渍玻璃纤维布或纯聚四氟乙烯为原材料,再涂覆有机硅压敏胶,经过特殊工艺加工而成。其具有高润滑性,优异的绝缘性,抗光、抗氧化作用,良好的表面防粘,耐磨、耐化学、耐压、耐腐蚀、耐微波、耐高温、耐摩擦,粘贴牢固不脱胶,纹路均匀等特性。
1.各类高温滚筒的贴覆,加热平反、脱模工作。
2.食品、药品和塑料袋热封。
3.滑槽、料斗,航空模具等衬垫粘贴,也可应用于浆纱机的滚筒,热塑脱模等行业,可反复使用,易于更换。
4.适合其他需要防粘,耐腐蚀和耐高温的表面处理。
5.用于包装,热塑,复合,封口热合,电子电气等行业。
性能 | ||||||||
产品型号 技术参数 |
P0213 | P0218 | P0225 | P0230 | P0208P | P0213P | P0218P | P0225P |
颜色 | 棕色/黑色/米白色 | 棕色/黑色 | 棕色/黑色 | 棕色/黑色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
总厚度[mm] | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 |
基材厚度[mm] | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.18 |
基材 | 铁氟龙玻纤布 | 铁氟龙玻纤布 | 铁氟龙玻纤布 | 铁氟龙玻纤布 | 铁氟龙膜 | 铁氟龙膜 | 铁氟龙膜 | 铁氟龙膜 |
胶系 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 |
180°剥离力[N/100mm] | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
抗拉强度[N/100mm] | 900 | 1300 | 1950 | 2250 | 900 | 1250 | 1650 | 2350 |
长期耐温性[℃] | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 |
短期耐温性[℃] | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 |
规格
数据